0603X4
薄膜陣列貼片電阻器 - TFAN 系列文件下載
降額曲線
等效電路圖 - 薄膜陣列貼片電阻器(TFAN 系列)
薄膜高精度電阻陣列,非常精確的電阻網絡,具有嚴格的公差,采用高科技薄膜技術的低 TCR。小尺寸電阻陣列。
特征
先進的薄膜技術。
非常嚴格的公差低至 ±0.05%。
極低的 TCR,低至 ±5PPM/°C。
TCR 跟蹤低至 5ppm(±2.5ppm),容差匹配低至 0.1%(±0.05%)。
符合 RoHS 標準的組件,與無鉛 (Pb) 兼容。
應用
分壓器
反饋電路
信號調理
建造
零件編號
精度等級表
公差等級 | TCR等級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | 絕對容忍 | 公差匹配 | 電阻值 | 代碼 | 絕對 TCR | TCR 跟蹤 | 電阻值 |
A0 | ±0.05% | 不適用 | 24.9~332K | S0 | ±5ppm | 不適用 | 24.9~60K |
B0 | ±0.1% | 不適用 | 24.9~332K | S5 | ±5ppm | 5ppm | 24.9~60K |
B3 | ±0.1% | 0.1% | 24.9~332K | B0 | ±10ppm | 不適用 | 24.9~332K |
C0 | ±0.25% | 不適用 | 24.9~332K | B4 | ±10ppm | 10ppm | 24.9~332K |
C2 | ±0.25% | 0.25% | 24.9~332K | B5 | ±10ppm | 5ppm | 24.9~60K |
C3 | ±0.25% | 0.1% | 24.9~332K | N0 | ±15ppm | 不適用 | 24.9~332K |
D0 | ±0.5% | 不適用 | 24.9~332K | N3 | ±15ppm | 15ppm | 24.9~332K |
D1 | ±0.5% | 0.5% | 24.9~332K | N4 | ±15ppm | 10ppm | 24.9~332K |
D2 | ±0.5% | 0.25% | 24.9~332K | N5 | ±15ppm | 5ppm | 24.9~60K |
F0 | ±1% | 不適用 | 24.9~332K | C0 | ±25ppm | 不適用 | 24.9~332K |
F1 | ±1% | 0.5% | 24.9~332K | C2 | ±25ppm | 25ppm | 24.9~332K |
F2 | ±1% | 0.25% | 24.9~332K | C3 | ±25ppm | 15ppm | 24.9~332K |
C4 | ±25ppm | 10ppm | 24.9~332K | ||||
D0 | ±50ppm | 不適用 | 24.9~332K | ||||
D1 | ±50ppm | 50ppm | 24.9~332K | ||||
D2 | ±50ppm | 25ppm | 24.9~332K |
標準電氣規格
類型 | 70°C 時的額定功率 | 工作溫度 范圍 | 最大限度。工作電壓 | 最大限度。過載電壓 | 電阻范圍 | TCR (PPM/°C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
TFAN43 | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 24.9Ω~332KΩ | ±10 ±15 ±25 ±50 | ||||
1/10W | -55 ~ +155°C | 75V | 150V | |||||||
1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 24.9Ω~60KΩ | ±5 | |||||
1/10W | -55 ~ +155°C | 75V | 150V |
特殊電氣規格
類型 | 70°C 時的額定功率 | 工作溫度 范圍 | 最大限度。工作電壓 | 最大限度。過載電壓 | 電阻范圍 | TCR (PPM/°C) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
TFAN43 | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 24.9Ω~2KΩ | ±10 ±15 |
工作電壓=√(P*R) 或 Max. 上面列出的工作電壓,以較低者為準。
過載電壓=2.5*√(P*R) 或 Max. 上面列出的過載電壓,以較低者為準。
? Viking 能夠根據客戶的要求制造可選規格。