0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512
高級儀表薄膜貼片電阻器-RAM系列文件下載
降額曲線
特征
Q/GDW 11179.3 合規性
先進的薄膜技術
符合 RoHS 標準
高硫應用的特殊材料、設計和加工
經測試證明對濕度、濕氣和硫的免疫
應用
智能電表
測試/測量設備
先進的計量基礎設施
建造
零件編號
標準電氣規格
類型 | 70°C 時的額定功率 | 工作溫度 范圍 | 最大限度。工作電壓 | 最大限度。過載電壓 | 電阻范圍 | TCR (PPM/°C) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
RAM02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 25V | 50V | 1Ω - 100KΩ | ±25 ±50 | |||
RAM03 (0603) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 1Ω - 332KΩ | ±25 ±50 | |||
RAM05 (0805) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | |||
RAM06 (1206) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | |||
RAM13 (1210) | 1 / 4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | |||
RAM10 (2010) | 1 / 4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | |||
RAM12 (2512) | 1/2W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 |
特殊電氣規格
類型 | 70°C 時的額定功率 | 工作溫度 范圍 | 最大限度。工作電壓 | 最大限度。過載電壓 | 電阻范圍 | TCR (PPM/°C) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
RAM05 (0805) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 4.7Ω ~ 15KΩ | ±10 ±15 | |||
RAM06 (1206) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω~20KΩ | ±10 ±15 | |||
RAM13 (1210) | 1 / 4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω~20KΩ | ±10 ±15 | |||
RAM10 (2010) | 1 / 4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω~20KΩ | ±10 ±15 | |||
RAM12 (2512) | 1/2W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω~20KΩ | ±10 ±15 |
工作電壓=√(P*R) 或 Max. 上面列出的工作電壓,以較低者為準。
過載電壓=2.5*√(P*R) 或 Max. 上面列出的過載電壓,以較低者為準。
? Viking 能夠根據客戶的要求制造可選規格