0201 / 0402 / 0603 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 / 0805
薄膜精密貼片電阻器 - AR 系列文件下載
降額曲線
薄膜 NiCr 精密電阻器,尺寸從 0201 到 2512,緊公差 0.01% , 0.1% 低 TCR 1ppm-50 ppm,關鍵產品設計的電阻范圍為 1-3Mohm。大功率、高可靠、高穩定性、高精度電阻。薄膜貼片電阻器是各種電子產品大部分領域的完美選擇。用于大功率、超高功率、抗腐蝕、抗硫、汽車、AEC-Q200 合格可用性的先進薄膜技術。
特征
先進的薄膜技術
非常嚴格的公差低至 ±0.01%
極低的 TCR,低至 ±2PPM/°C。
電阻范圍寬1ohm~3Mega ohm。
提供微型尺寸 0201
應用
醫療器材
測試/測量設備
打印機設備
自動設備控制器
轉換器
通訊設備、手機、GPS、PDA
建造
零件編號
標準電氣規格
類型 | 70°C 時的額定功率 | 工作溫度 范圍 | 最大限度。工作電壓 | 最大限度。過載電壓 | 電阻范圍 | TCR (PPM/°C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
AR01 (0201) | 1/32W | -55 ~ +155°C | 15V | 30V | - | 22Ω - 75KΩ | ±25 ±50 | |||
AR02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 49.9Ω - 12KΩ | 4Ω – 511KΩ | ±25 ±50 | |||
AR03 (0603) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 4.7Ω -332KΩ | 1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | |||
AR05 (0805) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 4.7Ω -1MΩ | 1Ω - 2MΩ | ±25 ±50 | |||
AR06 (1206) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω - 1MΩ | 1Ω - 2.5MΩ | ±25 ±50 | |||
AR13 (1210) | 1/4W | |||||||||
AR10 (2010) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω - 1MΩ | 1Ω - 3MΩ | ±25 ±50 | |||
AR12 (2512) | 1/2W |
? 下電阻:1~10Ω
特殊電氣規格
類型 | 70°C 時的額定功率 | 工作溫度 范圍 | 最大限度。工作電壓 | 最大限度。過載電壓 | 電阻范圍 | TCR (PPM/°Ch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.01% | 0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
AR02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 49.9Ω - 4.99KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
49.9Ω - 20KΩ | ±5 | ||||||||||
49.9Ω - 20KΩ | 49.9Ω - 100KΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR03 (0603) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 24.9Ω - 15KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 60KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 100KΩ | 4.7Ω- 332KΩ | 4.7Ω - 511KΩ | ±10 ±15 | ||||||||
AR05 (0805) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 24.9Ω - 30KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 150KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 200KΩ | 4.7Ω – 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR06 (1206) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω – 1.5MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR13 (1210) | 1/ 4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR10 (2010) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 100KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR12 (2512) | 1/2W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 100KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 |
高額定功率電氣規格
物品 | 70℃時的額定功率 | 工作溫度 范圍 | 最大限度。工作電壓 | 最大限度。過載電壓 | 電阻范圍 | TCR (PPM/℃) | |||||
類型 | ±0.01% | ±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | |||||
AR01 (0201) | 1/20W | -55 ~ +155℃ | 25V | 50V | - | 22Ω - 75KΩ | ±25 ±50 | ||||
AR02 (0402) | 1/10W | -55 ~ +155℃ | 50V | 100V | 49.9Ω - 4.99KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
49.9Ω - 20KΩ | ±5 | ||||||||||
49.9Ω - 12KΩ | 49.9Ω - 100KΩ | ±10 ±15 | |||||||||
- | 49.9Ω - 12KΩ | 4.7Ω~255KΩ | ±25 ±50 | ||||||||
AR03 (0603) | 1/10W | -55 ~ +155℃ | 75V | 150V | 24.9Ω - 15KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 60KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 100KΩ | 4.7Ω - 332KΩ | 4.7Ω - 511KΩ | ±10 ±15 | ||||||||
1Ω -1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
1/6W | -55 ~ +155℃ | 100V | 150V | - | 10Ω - 332KΩ | ±25 ±50 | |||||
AR05 (0805) | 1/8W | -55 ~ +155℃ | 150V | 300V | 24.9Ω - 30KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 150KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 200KΩ | 4.7Ω -511KΩ | 4.7Ω -1MΩ | ±10 ±15 | ||||||||
1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
1/4W | -55 ~ +155℃ | 150V | 300V | - | 10Ω - 499KΩ | ±25 ±50 | |||||
AR06 (1206) | 1/4W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
1/3W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | - | 10Ω~1MΩ | ±25 ±50 | |||||
AR13 (1210) | 1/ 3W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω – 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω – 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
AR10(2010) | 1/3W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
1/2W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 2KΩ | 4.7Ω – 1MΩ | 1Ω – 1MΩ | ±10 ±15 ±25 ±50 | ||||
AR12(2512) | 3/4W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 2KΩ | 4.7Ω – 2KΩ | 1Ω – 2KΩ | ±10 ±15 ±25 ±50 | |||
1W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 2KΩ | 4.7Ω – 1MΩ | 1Ω – 1MΩ | ±10 ±15 ±25 ±50 |
工作電壓=√(P*R) 或 Max. 上面列出的工作電壓,以較低者為準。
過載電壓=2.5*√(P*R) 或 Max. 上面列出的過載電壓,以較低者為準。
? Viking 能夠根據客戶的要求制造可選規格。
(低電阻:1~10Ω;高額定功率)