AT
車用薄膜貼片電阻
|

| Size | Power | Tolerance | TCR | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω |
|---|---|---|---|---|---|
| 0402 | 1/16 | ±0.1% | 25 | 10 | 100K |
| 0603 | 1/10 | ±0.1% | 25 | 10 | 330K |
| 0805 | 1/8 | ±0.1% | 25 | 10 | 1M |
| 1206 | 1/4 | ±0.1% | 25 | 10 | 1M |
※ 注意: 因EOL或是其他因素需棄置本產品時,請尋求正確的處置方法,并依照當地規定棄置。
車用薄膜貼片電阻
|

| Size | Power | Tolerance | TCR | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω |
|---|---|---|---|---|---|
| 0402 | 1/16 | ±0.1% | 25 | 10 | 100K |
| 0603 | 1/10 | ±0.1% | 25 | 10 | 330K |
| 0805 | 1/8 | ±0.1% | 25 | 10 | 1M |
| 1206 | 1/4 | ±0.1% | 25 | 10 | 1M |
※ 注意: 因EOL或是其他因素需棄置本產品時,請尋求正確的處置方法,并依照當地規定棄置。