AT
車用薄膜貼片電阻
|

| Size | Power | Tolerance | TCR | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω |
|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 1/20 | ±0.1% | 25 | 22 | 75K |
| 0402 | 1/16 | ±0.1% | 25 | 4.7 | 240K |
| 0603 | 1/10 | ±0.1% | 25 | 1 | 1M |
| 0805 | 1/8 | ±0.1% | 25 | 1 | 1.5M |
| 1206 | 1/4 | ±0.1% | 25 | 1 | 1.5M |
| 1210 | 1/4 | ±0.1% | 25 | 4.7 | 1M |
| 2010 | 1/2 | ±0.1% | 25 | 4.7 | 1M |
| 2512 | 3/4 | ±0.1% | 25 | 4.7 | 1M |
※ 注意: 因EOL或是其他因素需棄置本產品時,請尋求正確的處置方法,并依照當地規定棄置。

在線客服